Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°Ro)
20.1.2017 07:37 -0.1
14.2.2021 06:11 -0
7.1.2017 04:32 0.1
6.1.2017 08:40 0.3
15.2.2021 02:26 0.4
19.1.2017 06:07 0.7
12.2.2021 07:31 0.8
13.2.2021 02:40 1
1.3.2018 06:43 1
21.1.2017 07:46 1.1
28.2.2018 07:37 1.3
27.2.2018 05:27 1.7
26.2.2018 02:38 1.9
18.1.2017 23:55 2
25.2.2018 06:47 2.1

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°Ro)
20. 1. 2017 2
14. 2. 2021 2.2
19. 1. 2017 2.2
21. 1. 2017 2.5
6. 1. 2017 2.6
28. 2. 2018 2.7
7. 1. 2017 2.8
27. 2. 2018 2.9
12. 2. 2021 3
26. 2. 2018 3.2
1. 3. 2018 3.3
25. 2. 2018 3.5
13. 2. 2021 3.6
15. 2. 2021 3.7
9. 1. 2024 3.9
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°Ro)
26.6.2019 19:31 27.9
30.6.2019 19:45 27.7
15.7.2023 19:25 27.4
19.6.2022 18:38 27
27.6.2022 19:20 26.8
18.6.2021 19:21 26.6
1.7.2019 15:54 26.5
11.7.2023 19:11 26.5
25.7.2019 19:19 26.3
25.6.2019 19:20 26.3
29.6.2024 18:57 26.1
24.7.2019 19:24 26.1
20.7.2022 19:02 26.1
20.6.2017 19:38 26
25.7.2022 18:52 26

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°Ro)
26. 6. 2019 23.2
19. 6. 2022 22.5
27. 6. 2019 22.4
26. 7. 2019 22.3
1. 7. 2019 22.3
25. 7. 2019 22.2
16. 6. 2021 22.2
18. 6. 2021 22.2
10. 7. 2024 22.1
11. 7. 2023 22.1
21. 6. 2021 22
15. 6. 2019 22
5. 8. 2022 22
29. 6. 2024 21.9
30. 6. 2024 21.9