Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°N)
20.1.2017 07:37 -4.8
14.2.2021 06:11 -4.7
7.1.2017 04:32 -4.7
6.1.2017 08:40 -4.6
15.2.2021 02:26 -4.5
19.1.2017 06:07 -4.3
12.2.2021 07:31 -4.2
13.2.2021 02:40 -4.1
1.3.2018 06:43 -4.1
21.1.2017 07:46 -4
28.2.2018 07:37 -3.9
27.2.2018 05:27 -3.6
26.2.2018 02:38 -3.5
18.1.2017 23:55 -3.4
25.2.2018 06:47 -3.4

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°N)
20. 1. 2017 -3.4
14. 2. 2021 -3.3
19. 1. 2017 -3.3
21. 1. 2017 -3.1
6. 1. 2017 -3.1
28. 2. 2018 -3
7. 1. 2017 -3
27. 2. 2018 -2.9
12. 2. 2021 -2.8
26. 2. 2018 -2.7
1. 3. 2018 -2.7
25. 2. 2018 -2.5
13. 2. 2021 -2.5
15. 2. 2021 -2.4
9. 1. 2024 -2.2
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°N)
26.6.2019 19:31 12.8
30.6.2019 19:45 12.7
15.7.2023 19:25 12.5
19.6.2022 18:38 12.3
27.6.2022 19:20 12.1
18.6.2021 19:21 12
1.7.2019 15:54 11.9
11.7.2023 19:11 11.9
25.7.2019 19:19 11.8
25.6.2019 19:20 11.8
29.6.2024 18:57 11.7
24.7.2019 19:24 11.7
20.7.2022 19:02 11.7
20.6.2017 19:38 11.6
25.7.2022 18:52 11.6

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°N)
26. 6. 2019 9.9
19. 6. 2022 9.4
27. 6. 2019 9.3
26. 7. 2019 9.3
1. 7. 2019 9.3
25. 7. 2019 9.3
16. 6. 2021 9.3
18. 6. 2021 9.2
10. 7. 2024 9.2
11. 7. 2023 9.2
21. 6. 2021 9.1
15. 6. 2019 9.1
5. 8. 2022 9.1
29. 6. 2024 9.1
30. 6. 2024 9