Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°K)
20.1.2017 07:37 258.7
14.2.2021 06:11 258.9
7.1.2017 04:32 259.1
6.1.2017 08:40 259.4
15.2.2021 02:26 259.7
19.1.2017 06:07 260.3
12.2.2021 07:31 260.4
13.2.2021 02:40 260.9
1.3.2018 06:43 260.9
21.1.2017 07:46 261.1
28.2.2018 07:37 261.4
27.2.2018 05:27 262.2
26.2.2018 02:38 262.6
18.1.2017 23:55 262.8
25.2.2018 06:47 263

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°K)
20. 1. 2017 262.7
14. 2. 2021 263
19. 1. 2017 263.1
21. 1. 2017 263.7
6. 1. 2017 263.7
28. 2. 2018 263.9
7. 1. 2017 264.2
27. 2. 2018 264.3
12. 2. 2021 264.6
26. 2. 2018 264.9
1. 3. 2018 265.1
25. 2. 2018 265.6
13. 2. 2021 265.7
15. 2. 2021 265.9
9. 1. 2024 266.4
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°K)
26.6.2019 19:31 312.1
30.6.2019 19:45 311.7
15.7.2023 19:25 311.1
19.6.2022 18:38 310.4
27.6.2022 19:20 310
18.6.2021 19:21 309.5
1.7.2019 15:54 309.4
11.7.2023 19:11 309.3
25.7.2019 19:19 309.1
25.6.2019 19:20 309
29.6.2024 18:57 308.7
24.7.2019 19:24 308.6
20.7.2022 19:02 308.6
20.6.2017 19:38 308.5
25.7.2022 18:52 308.5

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°K)
26. 6. 2019 303
19. 6. 2022 301.7
27. 6. 2019 301.5
26. 7. 2019 301.3
1. 7. 2019 301.2
25. 7. 2019 301.2
16. 6. 2021 301.2
18. 6. 2021 301.1
10. 7. 2024 301
11. 7. 2023 300.9
21. 6. 2021 300.8
15. 6. 2019 300.7
5. 8. 2022 300.7
29. 6. 2024 300.6
30. 6. 2024 300.6